Открытые бюджетные отчёты
Пояснение к финансовым средствам за 2018 год
Программа | Источник финансирования | Выделенные средства, тыс.тенге | ||
261 | Управление образования Кызылординской области | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 230127,0 | ||
011 | За счет средств республиканского бюджет | 127454,0 | ||
За счет платных услуг | 4919,0 | |||
Всего | 362500,0 |
Программа | Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||
261 | 024 | 015 | 111 | Оплата труда | 157214,0 |
113 | Компенсационные выплаты | 14742,0 | |||
121 | Социальный налог | 6958,0 | |||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 4004,0 | |||
123 | Взносы на обязательное страхование | 84,0 | |||
124 | Выплата медицинского страхования | 2423,0 | |||
142 | Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения | 104,0 | |||
144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 260,0 | |||
149 | Приобретение прочих запасов | 3432,0 | |||
151 | Оплата коммунальных услуг | 4849,0 | |||
152 | Оплата услуг связи | 570,0 | |||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 3204,0 | |||
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 976,0 | |||
169 | Прочие текущие затраты | 118,0 | |||
322 | Трансферты физическим лицам | 25013,0 | |||
324 | Стипендия | 138549,0 | |||
Всего | 362500,0 |
Пояснение к финансовым средствам за 2019 год
Программа | Источник финансирования | Выделенные средства, тыс.тенге | ||
261 | Управление образования Кызылординской области | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 237785,0 | ||
011 | За счет средств республиканского бюджет | 21039,0 | ||
052 | Государственная программа развития продуктивный занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» | 142312,0 | ||
За счет платных услуг | 3745,5 | |||
Всего | 404881,5 |