Ашық бюджеттік есептер
2018 жыл бойынша қаражатқа түсіндірме
Бағдарлама | Қаржыландыру көзі | Бөлінген қаржы көлемі, мың теңге | ||
261 | Облыстық білім басқармасы | |||
024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | |||
015 | Жергілікті бюджет қаражат есебінен | 230127,0 | ||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 127454,0 | ||
Ақылы қызмет есебі бойынша | 4919,0 | |||
Барлығы | 362500,0 |
Бағдарлама | А Т А У Ы | Қаржы көлемі, мың теңге | |||
261 | 024 | 015 | 111 | Еңбек ақы | 157214,0 |
113 | Өтемақы төлемдері | 14742,0 | |||
121 | Әлеуметтік салық | 6958,0 | |||
122 | Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар | 4004,0 | |||
123 | Міндетті сақтандыру жарналары | 84,0 | |||
124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 2423,0 | |||
142 | Дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы өзге де құралдар сатып алу | 104,0 | |||
144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 260,0 | |||
149 | Өзге де тауарларды сатып алу | 3432,0 | |||
151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 4849,0 | |||
152 | Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 570,0 | |||
159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстар | 3204,0 | |||
161 | Ел ішіндегі іс-сапарлар мен қызметтік сапарлар | 976,0 | |||
169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 118,0 | |||
322 | Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 25013,0 | |||
324 | Шәкіртақы | 138549,0 | |||
Барлығы | 362500,0 |
2019 жыл бойынша қаражатқа түсіндірме
Бағдарлама | Қаржыландыру көзі | Бөлінген қаржы көлемі, мың теңге | ||
261 | Қызылорда облыстық білім басқармасы | |||
024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | |||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 237785,0 | ||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 21039,0 | ||
052 | 015 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы | 142312,0 | |
Ақылы қызмет есебі бойынша | 3745,5 | |||
Барлығы | 404881,5 |